Românca Simona Halep se menține pe locul al treilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, cu un avans de 176 de puncte față de cehoaica Petra Kvitova, aflată pe locul al patrulea.
Pe primul loc al ierarhiei se află americanca Serena Williams, urmată de rusoaica Maria Șarapova.
Irina Begu a coborât o poziție față de săptămâna trecută, fiind pe 34, Monica Niculescu a coborât șase locuri și a ajuns pe 68, iar Alexandra Dulgheru se află în continuare pe 94.
La dublu, Monica Niculescu a urcat o treaptă și este pe 46, Begu a coborât un loc, pe 55, iar Raluca Olaru ocupă în continuare locul 64.
Halep este a treia și în clasamentul pentru Turneul Campioanelor, ”Road to Singapore”, devansată de Williams și Șarapova.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.592 puncte
2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 8.215
3 (3). Simona Halep 6.571
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.395
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.730
6 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.425
7 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.306
8 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.065
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.420
10 (10). Andrea Petkovic (Germania) 3.190
……………………………………………………….
34 (33). Irina Begu 1.433
68 (62). Monica Niculescu 794
94 (94). Alexandra Dulgheru 604
111 (110). Andreea Mitu 508
142 (143). Sorana Cîrstea 389
175 (178). Ana Bogdan 298
195 (220). Patricia Țig 267
296 (241). Alexandra Cadanțu 130 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 7.640 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 7.640
3 (3). Shuai Peng (China) 6.640
4 (4). Cara Black (Zimbabwe) 6.625
5 (5). Sania Mirza (India) 6.535
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.000
7 (7). Martina Hingis (Elveția) 5.215
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.880
8 (8). Elena Vesnina (Rusia) 4.880
10 (14). Raquel Kops-Jones (SUA) 4.445
10 (14). Abigail Spears (SUA) 4.445
……………………………………………….
46 (47). Monica Niculescu 1.600
55 (54). Irina Begu 1.395
63 (63). Raluca Olaru 1.238
101 (116). Elena Bogdan 736 etc.
Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 2.000 puncte
2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 1.880
3 (3). Simona Halep 1.610
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 1.315
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.026 etc.