Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 16 martie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 33.096 | 7.693 | 528.560 | 670.503 | 9 | 55 | 707 | 3.432 |
Moderna* | 4.140 | 7.992 | 18.256 | 68.139 | 0 | 33 | 63 | 384 |
AstraZeneca** | 7.063 | 0 | 246.024 | 0 | 10 | 164 | 54 | 2.955 |
Total | 44.299 | 15.685 | 792.840 | 738.642 | 19 | 252 | 824 | 6.771 |
Pfizer | 40.789 | 1.199.063 | 64 | 4.139 | ||||
Moderna | 12.132 | 86.395 | 33 | 447 | ||||
AstraZeneca | 7.063 | 246.024 | 174 | 3.009 | ||||
TOTAL GENERAL | 59.984 | 1.531.482 | 271 | 7.595 | 3,3/1000 doze administrate |
Doze administrate:
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 40.789 | 1.869.566 |
Moderna | 12.132 | 154.534 |
AstraZeneca | 7.063 | 246.024 |
TOTAL | 59.984 | 2.270.124 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
– Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 60 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.