Serviciul de Sănătate Publică din Marea Britanie a efectuat un studiu care a vizat monitorizarea pacienților din 700 de cabinete de medicină de familie de pe teritoriul acestui stat. Rezultatele acestui studiu arată că vaccinarea cu schemă completă este eficientă și în rândul grupelor de risc.
Menționăm că, în Marea Britanie vârstnicii sunt vaccinați în proporție de peste 85-90%.
Concluziile specialiștilor
• Eficiența împotriva COVID-19 în cadrul grupelor de risc este între 30 – 60% după doza 1, indiferent de tipul de vaccin, excepție fiind grupa persoanelor cu imunitate scăzută (imunocompromiși), unde procentul de eficiență este de 4%;
• Pentru ambele vaccinuri (de la companiile Pfizer și AstraZeneca) eficiența crește considerabil după administrarea celei de a doua doze, iar în cazul grupului de imunocompromiși, eficiența crește la 74%.
Eficiența vaccinurilor pe grupe de vârstă și comorbidități
Eficienta 28 – 90 de zile post doza 1 si > 14 zile post doza 2 |
||||||
Ambelor vaccinuri | Vaxzevria (Oxford / AstraZeneca) | Comirnaty ( BioNTech / Pfizer) | ||||
Doza 1 | Doza 2 | Doza 1 | Doza 2 | Doza 1 | Doza 2 | |
Total 16-64 ani | 54,2% | 84.30% | 48.60% | 93.30% | 50.20% | 78.00% |
Fara riscuri 16-64 ani | 51.50% | 79.90% | 50.20% | 84.00% | 46.90% | 76.20% |
Grup risc 16-64 ani | 62.50% | 89.10% | 49.30% | – | 59.40% | 80.60% |
Total > 65 ani | 60.40% | 84.90% | 56.60% | 86.70% | 44.60% | 87.40% |
Fara riscuri > 65 ani | 64.60% | 78,7% | 50.70% | 75.00% | 65.60% | 72.10% |
Grup risc > 65 ani | 58.70% | 86.80% | 56.40% | 88.50% | 60.00% | 79.70% |
Afectiuni cronice cardiace | 51.90% | 87.80% | 52.60% | 87.90% | 48.50% | 86.80% |
Diabet | 44.20% | 81.80% | 45.10% | 86.00% | 40.50% | 70.20% |
Afectiuni neurologice | 47.40% | 91.60% | 46.30% | 89.60% | 50.40% | 93.50% |
Afectiuni renale cronice | 48.60% | 83.00% | 51.50% | 87.70% | 42.50% | 72.80% |
Obezitate morbida | 41.80% | 86.30% | 33.90% | 91.40% | 39.10% | 75.00% |
Afectiuni respiratorii cronice | 50.10% | 87.60% | 51.60% | 89.10% | 57.80% | 84.00% |
Imunocompromisi | 4.00% | 74.10% | 15.90% | 73.00% | – | 74.60% |
Afectiuni hepatice cronice | 31.10% | 84.70% | 18.10% | 91.80% | 36.20% | 70.20% |
* in campurile marcate cu “ – ” datele sunt insuficiente momentan pentru a permitre evaluarea eficientei. |
Evoluția cazurilor în Marea Britanie
Conform datelor oficiale, în ultima perioadă, în Marea Britanie se înregistrează un număr crescut de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2.
În perioada aprilie – mai, media cazurilor a fost de 2.400 cazuri noi/zi;
În luna iunie au fost înregistrate însă 10.468 cazuri/zi, iar în ultima săptamană din iulie, media cazurilor a ajuns la 45.159 cazuri noi/ zi.
Beneficiile schemei complete de vaccinare
Deși numărul cazurilor noi raportate zilnic a crescut, comparativ cu cele înregistrate în perioada aprilie-mai, magnitudinea este la 2/3 din valul anterior, iar decesele înregistrate sunt de doar 1/30 din valul anterior.
https://ourworldindata.org/covid-deaths