Sistemul medical românesc a făcut față cu brio epidemiei de coronavirus de vreme ce numărul de persoane decedate raportat procentual la numărul de persoane stabilite ca infectate în România, egal cu 5,93% este unul sub media mondială, de 7,02%. Aproape aceeași rată a mortalității o au și Elveția (5,9%) și SUA (5,81%), țări cu sisteme sanitare superioare celui românesc. Având în vedere că în țara noastră absolut toate persoanele depistate pozitive se internează, cadrele medicale românești merită recunoștința noastră și bineînțeles și niște prime consistente. Dacă ar fi să ținem cont și de principalele critici aduse autorităților că nu testează suficient și că raportările pentru persoanele decedate conțin și pacienții care erau deja pe moarte din alte cauze, rata în România ar fi de fapt și mai mică decât 5,93%.
Vă prezentăm în continuare o statistică realizată din datele raportate până pe 02 mai 2020 ora 13.00, cele 56 de țări selectate de noi fiind așezate în ordinea descrescătoare a ratei mortalității.
Total cazuri | Decedați | Rata | Țara |
49,517 | 7765 | 15.68% | Belgia |
177,454 | 27510 | 15.50% | Marea Britanie |
167,346 | 24594 | 14.70% | Franța |
207,428 | 28236 | 13.61% | Italia |
21,520 | 2653 | 12.33% | Suedia |
39,791 | 4893 | 12.30% | Olanda |
2,942 | 335 | 11.39% | Ungaria |
242,988 | 24824 | 10.22% | Spania |
20,739 | 1972 | 9.51% | Mexic |
3,414,027 | 239777 | 7.02% | Media MONDIALĂ |
92,202 | 6412 | 6.95% | Brazilia |
1,434 | 92 | 6.42% | Slovenia |
95,646 | 6091 | 6.37% | Iran |
55,061 | 3391 | 6.16% | Canada |
20,833 | 1265 | 6.07% | Irlanda |
12,732 | 755 | 5.93% | Romania |
29,705 | 1754 | 5.90% | Elveția |
1,131,492 | 65776 | 5.81% | SUA |
82,875 | 4633 | 5.59% | China |
2,612 | 140 | 5.36% | Grecia |
13,105 | 651 | 4.97% | Polonia |
9,311 | 460 | 4.94% | Danemarca |
1,588 | 69 | 4.35% | Bulgaria |
5,176 | 218 | 4.21% | Finlanda |
95 | 4 | 4.21% | Monaco |
164,077 | 6736 | 4.11% | Germania |
26,336 | 1063 | 4.04% | Ecuador |
25,351 | 1007 | 3.97% | Portugalia |
15,531 | 589 | 3.79% | Austria |
2,085 | 75 | 3.60% | Croatia |
37,336 | 1223 | 3.28% | India |
1,406 | 46 | 3.27% | Lituania |
3,802 | 122 | 3.21% | Luxemburg |
14,305 | 455 | 3.18% | Japonia |
1,699 | 53 | 3.12% | Estonia |
7,740 | 241 | 3.11% | Cehia |
3,980 | 122 | 3.07% | Moldova |
40,459 | 1124 | 2.78% | Peru |
7,783 | 210 | 2.70% | Norvegia |
122,392 | 3258 | 2.66% | Turcia |
11,411 | 279 | 2.45% | Ucraina |
10,780 | 250 | 2.32% | Coreea de Sud |
9,205 | 185 | 2.01% | Serbia |
871 | 16 | 1.84% | Letonia |
857 | 15 | 1.75% | Cipru |
1,407 | 24 | 1.71% | Slovacia |
16,152 | 227 | 1.41% | Israel |
6,783 | 93 | 1.37% | Australia |
1,485 | 20 | 1.35% | Noua Zeelandă |
82 | 1 | 1.22% | Lichtenstein |
124,054 | 1222 | 0.99% | Rusia |
13,038 | 111 | 0.85% | Emirate |
24,097 | 169 | 0.70% | Arabia Saudită |
1,798 | 10 | 0.56% | Islanda |
1,040 | 4 | 0.38% | Hong Kong |
Politruci îs imuni la coroana : nici un mort ???