
Românca Simona Halep a coborât de pe locul al doilea pe treapta a treia în clasamentul celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume (WTA), dat publicității luni, după ce s-a oprit în semifinalele turneului de la Roma, iar rusoaica Maria Șarapova a câștigat titlul. Simona a coborât pe locul al treilea și în clasamentul încasărilor.
Simona rămâne pe locul al doilea în clasamentul Road to Singapore
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.361 puncte
2 (3). Maria Șarapova (Rusia) 7.710
3 (2). Simona Halep 7.360
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.760
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.940
6 (6). Eugenie Bouchard (Canada) 4.167
7 (7). Ana Ivanovic (Serbia) 3.655
8 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.645
9 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.510
10 (9). Andrea Petkovic (Germania) 3.315
……………………………………………………..
30 (31). Irina Begu 1.536
50 (72). Alexandra Dulgheru 1.002
69 (67). Monica Niculescu 838
99 (101). Andreea Mitu 598
145 (146). Sorana Cîrstea 371
176 (177). Patricia Țig 296
178 (181). Ana Bogdan 292
325 (327). Alexandra Cadanțu 114
353 (354). Elena Bogdan 96
391 (392). Irina Maria Bara 84
395 (400). Cristina Dinu 82 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 7.940 puncte
2 (2). Martina Hingis (Elveția) 6.955
3 (3). Sara Errani (Italia) 6.090
3 (3). Roberta Vinci (Italia) 6.090
5 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 5.740
6 (5). Cara Black (Zimbabwe) 5.515
7 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.340
7 (6). Elena Vesnina (Rusia) 5.340
9 (8). Shuai Peng (China) 5.252
10 (10). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.025
…………………………………………………
49 (49). Monica Niculescu 1.615
53 (55). Irina Begu 1.515
56 (57). Raluca Olaru 1.390
88 (88). Elena Bogdan 826
Clasamentul Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 3.885 puncte
2 (2). Simona Halep 3.545
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 3.301
4 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.655
5 (6). Petra Kvitova (Cehia) 2.106
6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 1.996
7 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.687
8 (8). Angelique Kerber (Germania) 1.487
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.481
10 (10). Madison Keys (SUA) 1.340
……………………………………………..
26 (28). Irina Begu 838
31 (47). Alexandra Dulgheru 686 etc.
Clasamentul câștigurilor în circuitul WTA
1. Serena Williams (SUA) 4.027.144 dolari
2. Maria Șarapova (Rusia) 2.367.487
3. Simona Halep 2.159.831
4. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.273.672
5. Petra Kvitova (Cehia) 1.248.276
6. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.007.811
7. Karolina Pliskova (Cehia) 752.976
8. Madison Keys (SUA) 749.788
9. Lucie Safarova (Cehia) 742.129
10. Svetlana Kuznețova (Rusia) 616.590
…………………………………………………..
26. Irina Begu 397.487
66. Alexandra Dulgheru 158.905